AC / DC コンバータ仕様詳細
・シャーシ/ケースタイプ
KHシリーズ AC100~200V入力 300/500W 出力系統1CH
【特長】
1.効率最高94%typ.(AC200Vin)を実現
2.業界最小クラスの小型化を実現(当社比43%小型化)
3.300W品(KHS300)はピーク501W対応
【オプション】
<別売オプション>
コネクタ用ハーネスセット
【規格】
UL(C-UL)62368-1 認定
CEマーキング 自己宣言
【1CH出力】
| 容量 | 入力電圧 | モデル名 | 寸法(mm) | 出力電圧 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | 12V | 24V | 48V | |||
| 300W | AC85~264V | KHS300 | 76.2 | 127 | 39 | KHS300-12 | KHS300-24 | |
| 500W | KHS500 | 82 | 156 | 41 | KHS500-12-SB | KHS500-24-SB | KHS500-48-SB | |
APFシリーズ AC100~200V入力 3000W 出力系統1CH
【特長】
1.カスタマイズ前提コンセプト
2.高効率93%(AC200Vin)による大幅小型化を実現
3.内部並列により9KWシステムまで構成可能
| 仕様 | 対応可能仕様 | |||
|---|---|---|---|---|
| 入力 | 単相 | 三相 | ||
| 出力系統 | 1ch | 2ch | ||
| 出力電圧 [V] | 24〜80 | |||
| 出力容量 [KW] | 3 | 6 | 9 | |
| 構造 | 1U構造 | ラックマウント | 組込 | |
| 入出力 | 同一方向 | 反対方向 | ||
| 制御 | 端子台 | バスバー | コネクタ | |
| 機能 | リモート ON/OFF |
リモート センシング |
出力保持 (バッテリー搭載) |
各種アラーム |
ESシリーズ AC100~200V入力 15/30/50/75/100/150W 出力系統1CH
【特長】
1.効率最高90.5%typ.を実現したハイエンドモデル
2.ケースタイプ業界最小クラスの小型化を実現
3.50℃、100%負荷の温度ディレーティング特性
【オプション】
<製品付属オプション>
コネクタ仕様:型式末尾「V」
<別売オプション>
コネクタ用ハーネスセット
DIN取付金具
【規格】
UL(C-UL)60950-1 認定
CEマーキング 自己宣言
【1CH出力】
| 容量 | 入力電圧 | モデル名 | 寸法(mm) | 出力電圧 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V | |||
| 15W | AC85〜264V | ESS15 | 33 | 86.5 | 68 | ESS15-5 | ESS15-12 | ESS15-15 | ESS15-24 | – | ESS15-48 |
| 30W | ESS30 | 33 | 98 | 68 | ESS30-5 | ESS30-12 | ESS30-15 | ESS30-24 | – | ESS30-48 | |
| 50W | ESS50 | 33 | 110 | 79 | ESS50-5 | ESS50-12 | ESS50-15 | ESS50-24 | ESS50-36 | ESS50-48 | |
| 75W | ESS75 | 33 | 131 | 79 | ESS75-5 | ESS75-12 | ESS75-15 | ESS75-24 | – | – | |
| 100W | ESS100 | 33 | 146.5 | 81.5 | ESS100-5 | ESS100-12 | ESS100-15 | ESS100-24 | – | ESS100-48 | |
| 150W | ESS150 | 37.5 | 164.5 | 81.5 | ESS150-5 | ESS150-12 | ESS150-15 | ESS150-24 | – | ESS150-48 | |
PLシリーズ AC100/200V入力 120(Peak 180)/240(Peak 360)W 出力系統1CH
【特長】
1.モーターなどインダクタンス負荷に最適なピーク電流対応モデル
2.自然空冷、小型パッケージ
3.使い易いケースタイプ、端子台接続モデル
【オプション】
リモートON/OFF機能:型式末尾「R」
ケースカバー:型式末尾「P」
【1CH出力】
| 容量 | 入力電圧 | モデル名 | 寸法(mm) | 出力電圧 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | 24V | 36V | |||
| 120W(Peak 180W) | AC85~132/ 170~264V |
PLD-SZ | 50 | 155 | 89 | PLD24SZ | |
| 240W(Peak 360W) | PLE-HSZ | 65 | 194.5 | 98 | PLE24HSZ | PLE36HSZ | |
SVシリーズ AC100V入力、200V入力 10/15/25/50W 出力系統1/2CH
【特長】
1.小型化を追求したケースタイプモデル。10~50W
2.25Wは2出力モデルをラインナップ
【1CH出力】
| 容量 | 入力電圧 | モデル名 | 寸法(mm) | 出力電圧 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V | |||
| 10W | AC85~132V | SVS-SA | 52 | 77 | 18.5 | SVS05SA | SVS12SA | SVS15SA | SVS24SA | |
| 15W | SVM-SA | 60 | 83 | 20 | SVM05SA | SVM12SA | SVM15SA | SVM24SA | SVM48SA | |
| 25W | SVA-SA | 73 | 95 | 24 | SVA05SA | SVA12SA | SVA15SA | SVA24SA | SVA48SA | |
| 50W | SVB-SA | 83 | 112 | 33 | SVB05SA | SVB12SA | SVB15SA | SVB24SA | SVB48SA | |
| 15W | AC170~264V | SVM-SB | 60 | 83 | 20 | SVM12SB | SVM24SB | |||
| 25W | SVA-SB | 73 | 95 | 24 | SVA12SB | SVA24SB | ||||
| 50W | SVB-SB | 83 | 112 | 33 | SVB12SB | SVB24SB | ||||
【2CH出力】
| 容量 | 入力電圧 | モデル名 | 寸法(mm) | 出力電圧 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | 5V/24V | 12V/12V | 15V/15V | |||
| 25W | AC85~132V | SVA-FWA | 73 | 95 | 24 | SVA21FWA | SVA23FWA | |
VTシリーズ AC100V入力 15/25/50W 出力系統2/3CH
【特長】
1.最適な電源構成を実現する2CH、3CH出力ラインナップ
2.30年以上の市場実績を積んだ高信頼性モデル
【2CH出力】極性固定タイプ(共通GND)
| 容量 | 入力電圧 | モデル名 | 寸法(mm) | 出力電圧 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | +12V/-12V | +15V/-15V | +12V/-5V | |||
| 15W | AC90~132V | VTM-WA | 118 | 80 | 25 | VTM22WA | VTM23WA | |
【2CH出力】極性選択タイプ(GNDフローティング)
| 容量 | 入力電圧 | モデル名 | 寸法(mm) | 出力電圧 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | 5V/24V | 24V/5V | 12V/12V | 15V/15V | 5V/12V | 12V/5V | |||
| 25W | AC90~132V | VTA-FWA | 135 | 85 | 31 | VTA21FWA | VTA22FWA | VTA23FWA | VTA24FWA | VTA24FWAB | |
| 50W | VTB-FWA | 160 | 96 | 33 | VTB21FWAB | VTB23FWA | VTB24FWA | VTB24FWAB | |||
【3CH出力】極性固定タイプ(共通GND)
| 容量 | 入力電圧 | モデル名 | 寸法(mm) | 出力電圧 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | +5V/+12V/-12V | +5V/+12V/-5V | +5V/+15V/-15V | |||
| 15W | AC90~132V | VTM-00A | 118 | 80 | 25 | VTM01A | VTM03A | VTM04A |
【3CH出力】V1のみ極性選択タイプ
| 容量 | 入力電圧 | モデル名 | 寸法(mm) | 出力電圧 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | 5V/+12V/-12V | 5V/+15V/-15V | |||
| 25W | AC90~132V | VTA-00A | 135 | 85 | 31 | VTA01A | VTA04A |
| 50W | VTB-00A | 160 | 96 | 33 | VTB01A | VTB04A | |
WRシリーズ AC100~200V入力 15/25/30/50W 出力系統2/3CH
【特長】
1.AC100/200V 自動切替設計
2.最適な電源構成を実現する2CH、3CH出力ラインナップ
【2CH出力】
| 容量 | 入力電圧 | モデル名 | 寸法(mm) | 出力電圧 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | 5V/24V | 24V/5V | 12V/12V | 5V/12V | 12V/5V | |||
| 15W | AC85~264V | WRM-FWX | 33.5 | 98.5 | 97 | WRM21FWX | WRM22FWX | WRM24FWX | ||
| 25W | WRA-FWX | 33.5 | 111.5 | 97 | WRA21FWX | WRA21FWXB | WRA24FWX | |||
| 30W | WRT-FWX | 36.5 | 120.5 | 97 | WRT21FWXB | |||||
| 50W | WRB-FWX | 39.5 | 159 | 97 | WRB22FWX | WRB24FWX | WRB24FWXB | |||
【3CH出力】
| 容量 | 入力電圧 | モデル名 | 寸法(mm) | 出力電圧 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | 5V/+12V/-12V | 5V/+15V/-15V | |||
| 15W | AC85~264V | WRM-00X | 33.5 | 98.5 | 97 | WRM01X | WRM04X |
| 25W | WRA-00X | 33.5 | 111.5 | 97 | WRA01X | WRA04X | |
| 30W | WRT-00X | 36.5 | 120.5 | 97 | WRT01X | WRT04X | |
| 50W | WRB-00X | 39.5 | 159 | 97 | WRB01X | WRB04X | |
ERシリーズ AC100V入力 10/15/25/30/50W 出力系統2/3CH
【特長】
1.AC100V入力専用設計
2.最適な電源構成を実現する2CH、3CH出力ラインナップ
3.「-HWA」タイプはGND独立制御設計を採用、装置側電源構成を考慮いたしました
【オプション】
ケースカバー:型式末尾「P」
【2CH出力】
| 容量 | 入力電圧 | モデル名 | 寸法(mm) | 出力電圧 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | 24V/5V | 5V/24V | 5V/12V | |||
| 25W | AC85~132V | ERA-FWA | 97 | 116.5 | 31 | ERA21FWAB | ||
| 50W | ERB-FWA | 97 | 159 | 37 | ERB21FWAB | |||
| ERB-HWA | 97 | 159 | 37 | ERB21HWA | ERB24HWA | |||
【3CH出力】
| 容量 | 入力電圧 | モデル名 | 寸法(mm) | 出力電圧 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | 5V/+12V/-12V | 5V/+15V/-15V | |||
| 10W | AC85~132V | ERS-00A | 68 | 74 | 27 | ERS04A | |
| 15W | ERM-00A | 97 | 98.5 | 31 | ERM01A | ERM04A | |
| 30W | ERT-00A | 97 | 154 | 38 | ERT01A | ERT04A | |
| 50W | ERB-00A | 97 | 159 | 37 | ERB01A | ERB04A | |
・基板タイプ
KG・KLシリーズ AC100~200V入力 40/60/100/120/250W 出力系統1/2CH
【特長】
1.91.5%typ.の高効率化により、弊社従来品と比較し50%の小型化を実現
2.ErP指令(無負荷時待機電力<0.5W)対応設計
KLSは無負荷時待機電力<0.3Wに対応
4.強制空冷で容量UP、自然空冷時にはピーク電流として使用可能
【オプション】
<製品付属オプション>
JSTコネクタ仕様:型式末尾「V」(KGS250除く)
<別売オプション>
コネクタ用ハーネスセット
【規格】
UL(C-UL)62368-1認定、CEマーキング自己宣言
※但し、KGS120/KGS250は除く
【1CH出力】
| 容量 | 入力電圧 | モデル名 | 寸法(mm) | 出力電圧 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | 12V | 24V | 48V | |||
| 40W | AC85~264V | KLS40 | 50.8 | 76.2 | 22.5 | KLS40-12 | KLS40-24 | |
| 60W(Peak 80W) | KGS60 | 101.6 | 50.8 | 28 | KGS60-12 | KGS60-24 | KGS60-48 | |
| 100W(Peak 115W) | KGS100 | 101.6 | 50.8 | 31.6 | KGS100-12 | KGS100-24 | KGS100-48 | |
| 120W(Peak 150W) | KGS120 | 76.2 | 127 | 31.3 | KGS120-12 | KGS120-24 | KGS120-48 | |
| 250W | KGS250 | 101.6 | 152.4 | 41 | KGS250-12 | KGS250-24 | KGS250-48 | |
【2CH出力】
| 容量 | 入力電圧 | モデル名 | 寸法(mm) | 出力電圧 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | 5V/12V | |||
| 60W | AC85~264V | KGD60 | 101.6 | 50.8 | 28 | KGD60-512 |
BJシリーズ AC100V入力 10/25/50W 出力系統1/2CH
【特長】
1.AC100V入力専用設計
2.回生スナバ回路の採用で高効率化、製品の小型化を実現
3.10W品は使いやすい2CH出力モデルを用意いたしました
【オプション】
<別売オプション>
コネクタ用ハーネスセット
【規格】
UL(C-UL)60950-1 認定
【1CH出力】
| 容量 | 入力電圧 | モデル名 | 寸法(mm) | 出力電圧 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | 3.3V | 5V | 12V | 15V | 24V | 30V | 36V | 48V | |||
| 10W | BJS-SA | 40 | 70 | 14 | BJS3.3SA-U1 | BJS05SA-U1 | BJS12SA-U1 | BJS15SA-U1 | BJS24SA-U1 | ||||
| 25W | AC85~132V | BJA-SA | 50 | 90 | 22.7 | BJA3.3SA-U1 | BJA05SA-U1 | BJA12SA-U1 | BJA15SA-U1 | BJA24SA-U1 | BJA48SA-U1 | ||
| 50W | BJB-SA | 70 | 93 | 23.5 | BJB3.3SA-U1 | BJB05SA-U1 | BJB12SA-U1 | BJB15SA-U1 | BJB24SA-U1 | BJB30SA-U1 | BJB36SA-U1 | BJB48SA-U1 | |
【2CH出力】
| 容量 | 入力電圧 | モデル名 | 寸法(mm) | 出力電圧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | 12V/12V | 15V/15V | 5V/12V | 12V/5V | |||
| 10W | AC85~132V | BJS-FWA | 40 | 70 | 14 | BJS22FWA-U1 | BJS23FWA-U1 | BJS24FWA-U1 | BJS24FWAB-U1 |
・オンボードタイプ
OJシリーズ AC100/100~200V入力 10W 出力系統1/2CH
【特長】
1.AC/DCではユニークなオンボード構造
2.AC100V専用入力モデル、ワールドワイド入力モデルの2種類を開発
3.使いやすい2CH出力モデルを用意いたしました
【規格】
UL(C-UL)60950-1 認定
【1CH出力】
| 容量 | 入力電圧 | モデル名 | 寸法(mm) | 出力電圧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | 5V | 12V | 15V | 24V | |||
| 10W | AC85~132V | OJS-SA | 40 | 70 | 14 | OJS05SA-U1 | OJS12SA-U1 | OJS15SA-U1 | OJS24SA-U1 |
| 10W | AC85~264V | OJS-SX | 36 | 78 | 22 | OJS05SX-U1 | OJS12SX-U1 | OJS15SX-U1 | OJS24SX-U1 |
【2CH出力】
| 容量 | 入力電圧 | モデル名 | 寸法(mm) | 出力電圧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | 12V/12V | 15V/15V | 5V/12V | 12V/5V | |||
| 10W | AC85~132V | OJS-FWA | 40 | 70 | 14 | OJS22FWA-U1 | OJS23FWA-U1 | OJS24FWA-U1 | OJS24FWAB-U1 |
| 10W | AC85~264V | OJS-WX | 36 | 78 | 22 | OJS22WX-U1 | OJS23WX-U1 | ||
OBシリーズ AC100V入力 6/10W 出力系統1CH
【特長】
1.AC/DCではユニークなオンボード構造
2.小型化を追求し、最小クラスの形状を実現
【規格】
UL(C-UL)60950-1 認定
【1CH出力】
| 容量 | 入力電圧 | モデル名 | 寸法(mm) | 出力電圧 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V | |||
| 6W | AC85~132V | OBR-SA | 43 | 47.5 | 18.5 | OBR05SA-U1 | OBR12SA-U1 | OBR15SA-U1 | OBR24SA-U1 | OBR48SA-U1 |
| 10W | OBS-SA | 43 | 51.7 | 18.5 | OBS05SA-U1 | OBS12SA-U1 | OBS15SA-U1 | OBS24SA-U1 | OBS48SA-U1 | |
KMシリーズ AC100~200V入力 300W 出力系統1CH
【特長】
1.医療機器向け規格取得モデル
2.絶縁クラスⅡ(二重絶縁)、MOPP適合設計
3.ErP指令(無負荷時待機電力<0.5W)対応設計
4.強制空冷で容量UP、自然空冷時にはピーク電流として使用可能
【規格】
UL(C-UL)60601-1 認定
CEマーキング 自己宣言
【1CH出力】
| 容量 | 入力電圧 | モデル名 | 寸法(mm) | 出力電圧 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V | |||
| 300W (Peak 400W) |
AC85~264V | KMS300 | 97 | 198 | 41 | KMS300-12 | KMS300-24 | KMS300-48 | ||
DC / DC コンバータ仕様詳細
・ケースタイプ
TGシリーズ DC110 150W 出力系統1CH
【特長】
1.鉄道規格準拠(IEC61373(JIS E4031) 区分1 等級B 準拠)
2.入力範囲25%向上(DC110V入力品:DC60~145V)
3.強い温度ディレーティング(50℃/100%負荷)
4.高寿命設計(40℃100%負荷で10年の期待寿命)
5.-40℃低温起動保証
6.無負荷時待機電力1W未満
7.負荷を選ばない垂下型過電流保護特性
【規格】
<振動> IEC61373(JIS E4031) 区分1 等級B 準拠 / JIS E3014 準拠
<衝撃> IEC61373(JIS E4031) 区分1 等級B 準拠 / JIS E3015 準拠
【1CH出力】
| 容量 | 入力電圧 | モデル名 | 寸法(mm) | 出力電圧 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | 12V | 24V | 48V | |||
| 150W | DC60~145V | TG150 | 85 | 160 | 38 | TG150-12SC110 | TG150-24SC110 | |
VTシリーズ DC12/24/48/110V 15/25/50/100/150W 出力系統1/2/3CH
【特長】
1.独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ
2.DC12/24/48/110V と幅広い入力ラインナップ
3.1CH~3CH出力、15W~150Wまで豊富な品揃え
【1CH出力】
| 容量 | 入力電圧 | モデル名 | 寸法(mm) | 出力電圧 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V | |||
| 15W | DC9.2~16V | VTM-SC12 | 80 | 25 | 118 | VTM05SC12 | ||||
| DC19~32V | VTM-SC24 | 80 | 25 | 118 | VTM05SC24 | VTM12SC24 | VTM15SC24 | VTM24SC24 | ||
| DC38~63V | VTM-SC48 | 80 | 25 | 118 | VTM05SC48 | VTM12SC48 | VTM24SC48 | |||
| 25W | DC9.2~16V | VTA-SC12 | 85 | 31 | 135 | VTA05SC12 | VTA12SC12 | VTA24SC12 | ||
| DC19~32V | VTA-SC24 | 85 | 31 | 135 | VTA05SC24 | VTA12SC24 | VTA15SC24 | VTA24SC24 | VTA48SC24 | |
| DC38~63V | VTA-SC48 | 85 | 31 | 135 | VTA12SC48 | VTA24SC48 | ||||
| 50W | DC9.2~16V | VTB-SC12 | 96 | 33 | 160 | VTB05SC12 | VTB12SC12 | VTB24SC12 | VTB48SC12 | |
| DC19~32V | VTB-SC24 | 96 | 33 | 160 | VTB05SC24 | VTB12SC24 | VTB15SC24 | VTB24SC24 | VTB48SC24 | |
| DC38~63V | VTB-SC48 | 96 | 33 | 160 | VTB05SC48 | VTB12SC48 | VTB24SC48 | VTB48SC48 | ||
| DC85~143V | VTB-SD | 96 | 33 | 160 | VTB05SD | VTB15SD | VTB24SD | |||
| 100W | DC9.2~16V | VTD-SC12 | 48 | 97 | 190 | VTD12SC12 | VTD15SC12 | VTD24SC12 | VTD48SC12 | |
| DC19~32V | VTD-SC24 | 48 | 97 | 190 | VTD05SC24 | VTD12SC24 | VTD24SC24 | VTD48SC24 | ||
| DC38~63V | VTD-SC48 | 48 | 97 | 190 | VTD05SC48 | VTD12SC48 | VTD24SC48 | VTD48SC48 | ||
| DC85~143V | VTD-SD | 48 | 97 | 190 | VTD05SD | VTD15SD | VTD24SD | VTD48SD | ||
| 150W | DC9.2~16V | VTE-SC12 | 70 | 97 | 200 | VTE12SC12 | VTE15SC12 | VTE24SC12 | VTE48SC12 | |
| DC19~32V | VTE-SC24 | 70 | 97 | 200 | VTE05SC24 | VTE12SC24 | VTE15SC24 | VTE24SC24 | VTE48SC24 | |
| DC38~63V | VTE-SC48 | 70 | 97 | 200 | VTE12SC48 | VTE15SC48 | VTE24SC48 | VTE48SC48 | ||
| DC85~143V | VTE-SD | 70 | 97 | 200 | VTE12SD | VTE15SD | VTE24SD | |||
【2CH出力】極性固定タイプ(共通GND)
| 容量 | 入力電圧 | モデル名 | 寸法(mm) | 出力電圧 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | +12V/-12V | +15V/-15V | +12V/-5V | |||
| 15W | DC9.2~16V | VTM-WC12 | 80 | 118 | 25 | VTM23WC12 | ||
| DC19~32V | VTM-WC24 | 80 | 118 | 25 | VTM22WC24 | VTM23WC24 | VTM24WC24 | |
| DC38~63V | VTM-WC48 | 80 | 118 | 25 | VTM23WC48 | |||
【2CH出力】極性選択タイプ(GNDフローティング)
| 容量 | 入力電圧 | モデル名 | 寸法(mm) | 出力電圧 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | 5V/24V | 24V/5V | 12V/12V | 15V/15V | 5V/12V | |||
| 25W | DC19~32V | VTA-FWC24 | 85 | 135 | 31 | VTA21FWC24B | VTA22FWC24 | VTA23FWC24 | VTA24FWC24 | |
| 50W | DC19~32V | VTB-FWC24 | 96 | 160 | 33 | VTB21FWC24 | VTB22FWC24 | VTB23FWC24 | VTB24FWC24 | |
| DC38~63V | VTB-FWC48 | 96 | 160 | 33 | VTB23FWC48 | |||||
【3CH出力】V1のみ極性選択タイプ
| 容量 | 入力電圧 | モデル名 | 寸法(mm) | 出力電圧 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | 5V/+12V/-12V | 5V/+15V/-15V | |||
| 25W | DC19~32V | VTA-00C24 | 85 | 135 | 31 | VTA01C24 | VTA04C24 |
| 50W | DC19~32V | VTB-00C24 | 96 | 160 | 33 | VTB01C24 | VTB04C24 |
SVシリーズ DC12/24/48/110V 15/25/50W 出力系統1CH
【特長】
1.独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ
2.DC12/24/48/110V と幅広い入力ラインナップ
3.小型化を追求した最小クラスのサイズ
【1CH出力】
| 容量 | 入力電圧 | モデル名 | 寸法(mm) | 出力電圧 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V | |||
| 15W | DC9.2~16V | SVM-SC12 | 60 | 83 | 20 | SVM05SC12 | SVM12SC12 | SVM15SC12 | SVM24SC12 | |
| DC19~32V | SVM-SC24 | 60 | 83 | 20 | SVM05SC24 | SVM12SC24 | SVM15SC24 | SVM24SC24 | SVM48SC24 | |
| DC38~63V | SVM-SC48 | 60 | 83 | 20 | SVM05SC48 | SVM12SC48 | SVM24SC48 | |||
| DC85~143V | SVM-SD | 60 | 83 | 20 | SVM05SD | SVM12SD | SVM15SD | SVM24SD | ||
| 25W | DC9.2~16V | SVA-SC12 | 73 | 95 | 24 | SVA05SC12 | SVA12SC12 | SVA24SC12 | ||
| DC19~32V | SVA-SC24 | 73 | 95 | 24 | SVA05SC24 | SVA12SC24 | SVA15SC24 | SVA24SC24 | ||
| DC38~63V | SVA-SC48 | 73 | 95 | 24 | SVA05SC48 | SVA12SC48 | SVA15SC48 | SVA24SC48 | SVA48SC48 | |
| DC85~143V | SVA-SD | 73 | 95 | 24 | SVA05SD | SVA12SD | SVA15SD | SVA24SD | ||
| 50W | DC9.2~16V | SVB-SC12 | 83 | 112 | 33 | SVB05SC12 | SVB12SC12 | SVB15SC12 | SVB24SC12 | |
| DC19~32V | SVB-SC24 | 83 | 112 | 33 | SVB05SC24 | SVB12SC24 | SVB15SC24 | SVB24SC24 | SVB48SC24 | |
| DC38~63V | SVB-SC48 | 83 | 112 | 33 | SVB05SC48 | SVB12SC48 | SVB15SC48 | SVB24SC48 | SVB48SC48 | |
| DC85~143V | SVB-SD | 83 | 112 | 33 | SVB05SD | SVB12SD | SVB15SD | SVB24SD | ||
NVシリーズ DC12/24/48V 100W 出力系統1CH
【特長】
1.独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ
2.DC12/24/48V と幅広い入力ラインナップ
3.100Wに限定し、徹底的に小型化を追求した最小クラスのサイズ
4.UL(C-UL)60950-1認定、CEマーキング自己宣言
【1CH出力】
| 容量 | 入力電圧 | モデル名 | 寸法(mm) | 出力電圧 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | 3.3V | 5V | 12V | 15V | 24V | |||
| 100W | DC9.2~16V | NVD-SC12 | 65 | 101 | 34 | NVD05SC12-U1 | NVD12SC12-U1 | NVD15SC12-U1 | NVD24SC12-U1 | |
| DC19~32V | NVD-SC24 | 65 | 101 | 34 | NVD3.3SC24-U1 | NVD05SC24-U1 | NVD12SC24-U1 | NVD15SC24-U1 | NVD24SC24-U1 | |
| DC38~63V | NVD-SC48 | 65 | 101 | 34 | NVD05SC48-U1 | NVD12SC48-U1 | NVD24SC48-U1 | |||
・オンボードタイプ
OGシリーズ DC5-12/12-24/24-48V 1.5/3/6/10W 出力系統1/2CH
【特長】
1.広い入力範囲を小型オンボードDC/DCに搭載
5V系+12V系 → DC4.5V~16V
12V系+24V系 → DC8V~32V
24V系+48V系 → DC18V~72V
2.従来製品と比較し、60%の小型化を実現
【オプション】
SMD実装仕様:型式末尾「-X」
【1CH出力】
| 容量 | 入力電圧 | モデル名 | 寸法(mm) | 出力電圧 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | 3.3V | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V | |||
| 1.5W | DC4.5~16V | OGS1R5-0512 | 12.2 | 25 | 9.5 | OGS1R5-05-0512 | OGS1R5-12-0512 | ||||
| DC8~32V | OGS1R5-1224 | 12.2 | 25 | 9.5 | OGS1R5-03-1224 | OGS1R5-05-1224 | OGS1R5-12-1224 | OGS1R5-15-1224 | |||
| DC18~72V | OGS1R5-2448 | 12.2 | 25 | 9.5 | OGS1R5-03-2448 | OGS1R5-05-2448 | |||||
| 3W | DC4.5~16V | OGS3R0-0512 | 15.1 | 27.6 | 9 | OGS3R0-05-0512 | OGS3R0-12-0512 | OGS3R0-15-0512 | OGS3R0-24-0512 | ||
| DC8~32V | OGS3R0-1224 | 15.1 | 27.6 | 9 | OGS3R0-03-1224 | OGS3R0-05-1224 | OGS3R0-12-1224 | OGS3R0-15-1224 | |||
| DC18~72V | OGS3R0-2448 | 15.1 | 27.6 | 9 | OGS3R0-05-2448 | OGS3R0-15-2448 | |||||
| 6W | DC4.5~16V | OGS6R0-0512 | 18.1 | 35.2 | 10 | OGS6R0-03-0512 | OGS6R0-05-0512 | ||||
| DC8~32V | OGS6R0-1224 | 18.1 | 35.2 | 10 | OGS6R0-05-1224 | OGS6R0-12-1224 | OGS6R0-15-1224 | OGS6R0-24-1224 | |||
| DC18~72V | OGS6R0-2448 | 18.1 | 35.2 | 10 | OGS6R0-05-2448 | ||||||
| 10W | DC8~32V | OGS10-1224 | 21 | 42.8 | 11 | OGS10-05-1224 | OGS10-12-1224 | OGS10-24-1224 | OGS10-48-1224 | ||
| DC18~72V | OGS10-2448 | 21 | 42.8 | 11 | OGS10-05-2448 | OGS10-24-2448 | |||||
【2CH出力】極性固定タイプ(共通GND)
| 容量 | 入力電圧 | モデル名 | 寸法(mm) | 出力電圧 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | +12V/-12V | +15V/-15V | |||
| 1.5W | DC4.5~16V | OGD1R5-0512 | 12.2 | 25 | 9.5 | OGD1R5-12-0512 | OGD1R5-15-0512 |
| DC8~32V | OGD1R5-1224 | 12.2 | 25 | 9.5 | OGD1R5-12-1224 | OGD1R5-15-1224 | |
| 3W | DC4.5~16V | OGD3R0-0512 | 15.1 | 27.6 | 9 | OGD3R0-12-0512 | OGD3R0-15-0512 |
| DC8~32V | OGD3R0-1224 | 15.1 | 27.6 | 9 | OGD3R0-12-1224 | OGD3R0-15-1224 | |
| DC18~72V | OGD3R0-2448 | 15.1 | 27.6 | 9 | OGD3R0-12-2448 | ||
| 6W | DC4.5~16V | OGD6R0-0512 | 18.1 | 35.2 | 10 | OGD6R0-15-0512 | |
| DC8~32V | OGD6R0-1224 | 18.1 | 35.2 | 10 | OGD6R0-12-1224 | OGD6R0-15-1224 | |
| DC18~72V | OGD6R0-2448 | 18.1 | 35.2 | 10 | OGD6R0-15-2448 | ||
| 10W | DC18~72V | OGD10-2448 | 21 | 42.8 | 11 | OGD10-15-2448 | |
OCシリーズ DC12-24/24-48/48V 4.6~28.8W 出力系統1CH
【特長】
1.非絶縁、ステップダウン式の高効率DC/DC
2.1.2A~1.4A品/2A品/3A品の3タイプを用意
3.スイッチング周波数固定式
OC1:160kHz
OC2/OC3:130kHz
【規格】
UL(C-UL)60950-1 認定
【1CH出力】
| 容量 | 入力電圧 | モデル名 | 寸法(mm) | 出力電圧 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | 1.5~ 3.3V |
1.5~5V | 3.3V | 5V | 6V | 9V | 12V | 15V | |||
| 4.6~ 28.8W |
